收起
往期页头回顾
【12.26】毛主席诞辰  
【12.13】国家公祭日  
【10.01】中国国庆节  
【09.18】九一八事变  
【09.03】抗战胜利日  
购买  《华夏宏图》
注册购买  ○  直接购买
购兑换码  ○  明朝剧本
购买  《地中海城邦》
注册购买  ○  直接购买
购买  《文明的尽头》
注册购买  ○  直接购买
购买  【游戏积分】
登录购买  ○  购兑换码

 搜索 
‹‹ 正在移动的网站 ››
您现在的位置: 首页 / 游戏资料 / 《华夏宏图》各剧本的兵种资料
《华夏宏图》各剧本的兵种资料
▤ 2016-03-25 14:48:44
《三国群雄》及《东汉远征军》剧本的兵种资料
 
兵种 编成金 单兵日粮耗 陆战力 攻城力 防御力 水战力 射程 伤亡比 复原力 血量
朴刀兵 0.8 1 10 8 15 20 1 0.6 1.0 150
投石兵 12.0 6 10 36 8 10 30 0.7 3.0 300
弩炮兵 15.0 6 30 25 20 15 25 0.75 2.0 250
重骑兵 8.0 6 30 15 35 10 10 0.98 1.2 400
青州兵 2.5 3 25 18 20 10 10 0.89 1.2 300
丹阳兵 3.3 3 22 20 20 30 10 0.85 1.5 350
巴蜀兵 3.5 2 20 24 18 15 10 0.95 1.3 250
山岳骑兵 3.9 3 22 10 45 5 1 0.98 1.3 350
西凉兵 4.5 6 25 25 25 5 10 0.9 1.2 280
山岳兵 3.0 2 18 18 35 15 10 0.98 1.1 250
胡骑兵 3.5 5 25 20 20 3 15 0.9 1.5 300
长枪兵 1.5 2 20 15 12 20 10 0.85 1.2 250
铁甲兵 4.0 2 20 18 45 6 1 0.98 1.2 280
重步兵 6.0 3 28 15 40 15 1 0.95 1.5 320
江贼 1.5 3 6 8 20 35 1 0.75 1.3 180
大戟士 8.0 4 30 15 40 12 10 0.85 1.6 320
海贼 2.0 3 8 10 16 32 10 0.85 1.3 120
鲜卑突骑 9.0 5 38 15 25 2 20 0.98 1.2 460
漠北突骑 7.0 5 35 10 25 5 20 0.98 1.3 450
西羌铁骑 7.0 6 38 18 35 1 10 0.98 1.3 480
乌桓弓骑 6.5 5 35 32 25 1 15 0.98 1.5 420
白象兵 12.0 10 40 25 50 1 10 0.98 2.0 480
车兵 6.0 8 30 12 25 5 10 0.8 1.5 350
百越兵 6.0 3 24 15 20 10 10 0.98 1.0 360
雪山突骑 6.0 6 35 10 18 1 10 0.98 1.2 350
虎豹骑 8.0 6 32 20 28 10 10 0.98 1.2 320
白马义从 8.0 5 30 26 24 1 20 0.98 1.2 300
羽林卫 8.0 7 40 10 40 5 10 0.98 1.2 480
西凉铁骑 8.0 7 40 16 35 1 10 0.98 1.2 450
陷阵营 8.0 5 32 16 28 5 10 0.98 1.2 320
横江骑 8.0 6 36 18 26 20 10 0.98 1.2 320
突骑兵 8.0 5 30 16 20 10 10 0.98 1.2 300
东州兵 8.0 3 20 24 18 15 20 0.98 1.2 280
枪骑兵 2.5 4 25 8 20 8 10 0.85 1.2 250
荆襄连弩 8.0 3 24 30 16 20 20 0.98 1.2 260
黑山军 8.0 6 32 20 20 5 15 0.98 1.2 300
并州铁骑 8.0 6 38 16 30 1 10 0.98 1.2 420
庐江上甲 8.0 3 18 18 28 40 10 0.98 1.2 280
锦帆贼 8.0 3 24 18 28 45 10 0.98 1.2 280
辽东铁骑 8.0 6 36 14 32 1 10 0.98 1.2 380
南越弓兵 8.0 3 18 20 26 15 15 0.98 1.2 240
大刀兵 8.0 3 28 10 24 10 10 0.98 1.2 260
木曾马队 7.0 5 28 20 28 15 10 0.98 1.0 320
弓骑兵 2.8 4 20 25 15 15 15 0.85 1.2 240
弓兵 1.5 2 8 24 12 25 15 0.8 1.0 140
弩兵 2.0 2 12 30 12 28 20 0.85 1.0 140
象兵 10.0 10 35 20 45 1 10 0.9 2.0 500
攻城兵 2.5 3 4 40 25 5 10 0.75 1.0 200



《靖康耻》剧本的兵种资料
 
兵种 编成金 单兵日粮耗 陆战力 攻城力 防御力 水战力 射程 伤亡比 复原力 血量
朴刀兵 0.8 1 10 8 18 20 1 0.6 1.0 150
长枪兵 1.5 2 15 18 12 20 10 0.65 1.2 250
车兵 6.0 8 30 18 25 5 10 0.8 1.5 350
枪骑兵 2.5 4 20 8 18 8 10 0.75 1.2 250
弓骑兵 2.8 4 15 15 15 15 15 0.75 1.2 240
弓兵 1.5 2 8 24 10 25 15 0.8 1.0 100
弩兵 2.0 2 10 28 10 28 20 0.85 1.0 100
象兵 10.0 10 35 45 35 3 10 0.9 2.0 500
攻城兵 2.5 3 4 40 25 5 10 0.7 1.0 200
投石兵 12.0 6 10 36 8 10 30 0.4 3.0 300
弩炮兵 15.0 6 30 25 20 15 25 0.5 2.0 250
重骑兵 8.0 6 30 15 30 10 10 0.85 1.2 400
京师禁军 7.5 5 28 8 30 15 10 0.69 1.2 200
武士 3.3 3 25 10 25 15 10 0.65 1.5 350
巴蜀兵 3.5 1 15 14 8 15 10 0.7 1.3 200
铁浮屠 3.9 3 18 10 40 10 1 0.95 1.3 350
铁鹞子 5.5 6 30 25 25 15 10 0.9 1.2 250
连弩兵 5.0 2 18 35 18 20 20 0.98 1.1 200
拐子马 6.5 8 40 20 40 3 15 0.9 1.5 250
御帐亲军 6.0 7 45 10 25 3 10 0.9 1.0 80
重步兵 6.0 3 22 15 40 15 1 0.8 1.5 300
江贼 1.5 3 6 8 20 40 1 0.6 1.3 80
背嵬军 8.0 4 35 5 45 12 10 0.8 1.6 320
海贼 2.0 3 8 10 16 32 10 0.6 1.3 120


返回官网首页
 
华夏宏图 2.4.5
★★★★★ 4.3
历史地理爱好者能找到乐趣
《华夏宏图》游戏详细介绍
向我们的微信公众号提问